Reservation

경주 세모네모 풀빌라글램핑 예약안내

경주 세모네모 풀빌라글램핑 - 예약안내

요금안내

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기1차 성수기1차 극성수기 준성수기2차 성수기2차 11월 비수기2 3월~ 11월~
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
A1호(개별수영장) 30.00평 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 160,000 179,000 210,000 180,000 190,000 280,000 220,000 280,000 360,000 390,000 390,000 390,000 200,000 210,000 300,000 240,000 300,000 380,000 180,000 220,000 390,000 140,000 170,000 240,000 149,000 179,000 229,000 140,000 170,000 225,000
A2호(개별수영장) 30.00평 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 160,000 179,000 210,000 180,000 190,000 280,000 220,000 280,000 360,000 390,000 390,000 390,000 200,000 210,000 300,000 240,000 300,000 380,000 180,000 220,000 390,000 140,000 170,000 240,000 149,000 179,000 229,000 140,000 170,000 225,000
A3호(개별수영장) 30.00평 복층형/원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 160,000 179,000 210,000 180,000 190,000 280,000 220,000 280,000 360,000 390,000 390,000 390,000 200,000 210,000 300,000 240,000 300,000 380,000 180,000 220,000 390,000 140,000 170,000 240,000 149,000 179,000 229,000 140,000 170,000 225,000
A4호(개별수영장) 30.00평 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 160,000 179,000 210,000 180,000 190,000 280,000 220,000 280,000 360,000 390,000 390,000 390,000 200,000 210,000 300,000 240,000 300,000 380,000 180,000 220,000 390,000 140,000 170,000 240,000 149,000 179,000 229,000 140,000 170,000 225,000
A5호(개별수영장) 30.00평 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 160,000 179,000 210,000 180,000 190,000 280,000 220,000 280,000 360,000 390,000 390,000 390,000 200,000 210,000 300,000 240,000 300,000 380,000 180,000 220,000 390,000 140,000 170,000 240,000 149,000 179,000 229,000 140,000 170,000 225,000
A6호(개별수영장) 30.00평 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 160,000 179,000 210,000 180,000 190,000 280,000 220,000 280,000 360,000 390,000 390,000 390,000 200,000 210,000 300,000 240,000 300,000 380,000 180,000 220,000 390,000 140,000 170,000 240,000 149,000 179,000 229,000 140,000 170,000 225,000
B1호(개별수영장) 30.00평 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 160,000 179,000 210,000 180,000 190,000 280,000 220,000 280,000 360,000 390,000 390,000 390,000 200,000 210,000 300,000 240,000 300,000 380,000 180,000 220,000 390,000 140,000 170,000 240,000 149,000 179,000 229,000 140,000 170,000 220,000
B2호(개별수영장) 30.00평 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 160,000 179,000 210,000 180,000 190,000 280,000 220,000 280,000 360,000 390,000 390,000 390,000 200,000 210,000 300,000 240,000 300,000 380,000 180,000 220,000 390,000 140,000 170,000 240,000 149,000 179,000 229,000 140,000 170,000 220,000
B3호(개별수영장) 30.00평 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 160,000 179,000 210,000 180,000 190,000 280,000 220,000 280,000 360,000 390,000 390,000 390,000 200,000 210,000 300,000 240,000 300,000 380,000 180,000 220,000 390,000 140,000 170,000 240,000 149,000 179,000 229,000 140,000 170,000 220,000
B4호(개별수영장) 30.00평 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 160,000 179,000 210,000 180,000 190,000 280,000 220,000 280,000 360,000 390,000 390,000 390,000 200,000 210,000 300,000 240,000 300,000 380,000 180,000 220,000 390,000 140,000 170,000 240,000 149,000 179,000 229,000 140,000 170,000 220,000
B5호(개별수영장) 30.00평 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 160,000 179,000 210,000 180,000 190,000 280,000 220,000 280,000 360,000 390,000 390,000 390,000 200,000 210,000 300,000 240,000 300,000 380,000 180,000 220,000 390,000 140,000 170,000 240,000 149,000 179,000 229,000 140,000 170,000 220,000
B6호(개별수영장) 30.00평 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 160,000 179,000 210,000 180,000 190,000 280,000 220,000 280,000 360,000 390,000 390,000 390,000 200,000 210,000 300,000 240,000 300,000 380,000 180,000 220,000 390,000 140,000 170,000 240,000 149,000 179,000 229,000 140,000 170,000 220,000
네모 B동(독채,개별수영장) 40.00평 독채형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 4 8 260,000 270,000 350,000 280,000 290,000 390,000 320,000 330,000 440,000 500,000 500,000 500,000 300,000 310,000 410,000 340,000 350,000 460,000 300,000 350,000 400,000 290,000 310,000 380,000 269,000 289,000 369,000 290,000 310,000 380,000
  • 집기품목 : TV, 개별바비큐, 개별수영장, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, VOD, 글램핑, 풀빌라, 욕실용품
객실명 기간 주중 금요일 주말
A1호(개별수영장) 정상가 160,000 179,000 210,000
준성수기1차 180,000 190,000 280,000
성수기1차 220,000 280,000 360,000
극성수기 390,000 390,000 390,000
준성수기2차 200,000 210,000 300,000
성수기2차 240,000 300,000 380,000
11월 180,000 220,000 390,000
비수기2 140,000 170,000 240,000
3월~ 149,000 179,000 229,000
11월~ 140,000 170,000 225,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
A2호(개별수영장) 정상가 160,000 179,000 210,000
준성수기1차 180,000 190,000 280,000
성수기1차 220,000 280,000 360,000
극성수기 390,000 390,000 390,000
준성수기2차 200,000 210,000 300,000
성수기2차 240,000 300,000 380,000
11월 180,000 220,000 390,000
비수기2 140,000 170,000 240,000
3월~ 149,000 179,000 229,000
11월~ 140,000 170,000 225,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
A3호(개별수영장) 정상가 160,000 179,000 210,000
준성수기1차 180,000 190,000 280,000
성수기1차 220,000 280,000 360,000
극성수기 390,000 390,000 390,000
준성수기2차 200,000 210,000 300,000
성수기2차 240,000 300,000 380,000
11월 180,000 220,000 390,000
비수기2 140,000 170,000 240,000
3월~ 149,000 179,000 229,000
11월~ 140,000 170,000 225,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실
A4호(개별수영장) 정상가 160,000 179,000 210,000
준성수기1차 180,000 190,000 280,000
성수기1차 220,000 280,000 360,000
극성수기 390,000 390,000 390,000
준성수기2차 200,000 210,000 300,000
성수기2차 240,000 300,000 380,000
11월 180,000 220,000 390,000
비수기2 140,000 170,000 240,000
3월~ 149,000 179,000 229,000
11월~ 140,000 170,000 225,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
A5호(개별수영장) 정상가 160,000 179,000 210,000
준성수기1차 180,000 190,000 280,000
성수기1차 220,000 280,000 360,000
극성수기 390,000 390,000 390,000
준성수기2차 200,000 210,000 300,000
성수기2차 240,000 300,000 380,000
11월 180,000 220,000 390,000
비수기2 140,000 170,000 240,000
3월~ 149,000 179,000 229,000
11월~ 140,000 170,000 225,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
A6호(개별수영장) 정상가 160,000 179,000 210,000
준성수기1차 180,000 190,000 280,000
성수기1차 220,000 280,000 360,000
극성수기 390,000 390,000 390,000
준성수기2차 200,000 210,000 300,000
성수기2차 240,000 300,000 380,000
11월 180,000 220,000 390,000
비수기2 140,000 170,000 240,000
3월~ 149,000 179,000 229,000
11월~ 140,000 170,000 225,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B1호(개별수영장) 정상가 160,000 179,000 210,000
준성수기1차 180,000 190,000 280,000
성수기1차 220,000 280,000 360,000
극성수기 390,000 390,000 390,000
준성수기2차 200,000 210,000 300,000
성수기2차 240,000 300,000 380,000
11월 180,000 220,000 390,000
비수기2 140,000 170,000 240,000
3월~ 149,000 179,000 229,000
11월~ 140,000 170,000 220,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B2호(개별수영장) 정상가 160,000 179,000 210,000
준성수기1차 180,000 190,000 280,000
성수기1차 220,000 280,000 360,000
극성수기 390,000 390,000 390,000
준성수기2차 200,000 210,000 300,000
성수기2차 240,000 300,000 380,000
11월 180,000 220,000 390,000
비수기2 140,000 170,000 240,000
3월~ 149,000 179,000 229,000
11월~ 140,000 170,000 220,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B3호(개별수영장) 정상가 160,000 179,000 210,000
준성수기1차 180,000 190,000 280,000
성수기1차 220,000 280,000 360,000
극성수기 390,000 390,000 390,000
준성수기2차 200,000 210,000 300,000
성수기2차 240,000 300,000 380,000
11월 180,000 220,000 390,000
비수기2 140,000 170,000 240,000
3월~ 149,000 179,000 229,000
11월~ 140,000 170,000 220,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B4호(개별수영장) 정상가 160,000 179,000 210,000
준성수기1차 180,000 190,000 280,000
성수기1차 220,000 280,000 360,000
극성수기 390,000 390,000 390,000
준성수기2차 200,000 210,000 300,000
성수기2차 240,000 300,000 380,000
11월 180,000 220,000 390,000
비수기2 140,000 170,000 240,000
3월~ 149,000 179,000 229,000
11월~ 140,000 170,000 220,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B5호(개별수영장) 정상가 160,000 179,000 210,000
준성수기1차 180,000 190,000 280,000
성수기1차 220,000 280,000 360,000
극성수기 390,000 390,000 390,000
준성수기2차 200,000 210,000 300,000
성수기2차 240,000 300,000 380,000
11월 180,000 220,000 390,000
비수기2 140,000 170,000 240,000
3월~ 149,000 179,000 229,000
11월~ 140,000 170,000 220,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B6호(개별수영장) 정상가 160,000 179,000 210,000
준성수기1차 180,000 190,000 280,000
성수기1차 220,000 280,000 360,000
극성수기 390,000 390,000 390,000
준성수기2차 200,000 210,000 300,000
성수기2차 240,000 300,000 380,000
11월 180,000 220,000 390,000
비수기2 140,000 170,000 240,000
3월~ 149,000 179,000 229,000
11월~ 140,000 170,000 220,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
네모 B동(독채,개별수영장) 정상가 260,000 270,000 350,000
준성수기1차 280,000 290,000 390,000
성수기1차 320,000 330,000 440,000
극성수기 500,000 500,000 500,000
준성수기2차 300,000 310,000 410,000
성수기2차 340,000 350,000 460,000
11월 300,000 350,000 400,000
비수기2 290,000 310,000 380,000
3월~ 269,000 289,000 369,000
11월~ 290,000 310,000 380,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 독채형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 개별바비큐, 개별수영장, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, VOD, 글램핑, 풀빌라, 욕실용품

- 예약안내

유의사항

주소) 경북 경주시 산내면 대현리 문복로 850-24

최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.

# 인원추가시 (1박기준/현장결제)
영.유아 무료
8세 - 19세 1만원
성인 2만원
※ 방문객도 동일하게 추가 요금 적용됩니다.
※ 최대인원 초과입실 불가

[ 주의사항 ]
계곡은 글램핑장 외 구역이라 사고 시 글램핑장에서 책임지지 않습니다.


입실:15시, 퇴실:11시
※ 저녁 9시 이후에 도착하실 경우 미리 연락바랍니다.

# 객실 공지사항
세모풀빌라글램핑에는 온수난방이 작동되어 따뜻하게 객실 이용하실수있습니다
객실 내 전기밥솥은 구비되어 있지 않습니다.
입/퇴실 시간 준수
전객실 온수/난방 잘 구비되어있습니다
※ 전기그릴 대여는 네모A동,B동만 대여 가능합니다.

# 개별 온수수영장
★ 11월~2월(동절기) 미온수 필수 이용
★ 11월~2월(동절기) 냉수만으로는 수영장 이용 불가
★ 미온수 이용 가능 객실 : 전 객실 가능
★ 미온수 1일전 사전예약필수 (입실전날 안내문자가 발송됩니다)
★ 미온수는 미지근한 온수로 따뜻한 물이아닙니다.
가로 2M * 세로 4M * 물높이 90CM
운영 기간: 사계절
이용 시간: 입실 후 ~ 22시까지
이용 복장: 규제 별도없음
이용 비용: 미온수- 50,000원 (당일10시까지) / 냉수: 무료(동절기에는 냉수 이용불가)
※ 이물질, 입욕제 사용 절대금지
※ 여과기가 막힐 수 있는 물품은 절대반입 금지 (EX. 작은 장난감 등)
※ 수영장 다이빙 금지

# 개별바베큐
이용 종류: 숯불 바베큐
준비 시간: 이용전 30분전 사전신청
숯불 피우는 시간: 오후 5시 ~ 오후 6시30까지
이용 시간: 오후 5시 ~ 밤 9시까지
이용 가격: 숯불 30,000원 / 장작 15,000원
※ 우천 및 동계시 사용가능 (단, 비가 적게올때 가능)
※ 연박손님의 경우 숯 무료제공 (1회)
※ 개인장비 이용가능(전기사용 장비는 이용불가합니다.)

# 전기그릴 바베큐
이용 객실 : 네모 A동(독채,개별수영장)/네모 B동(독채,개별수영장)
비용 : 무료
※ 자세한 문의는 펜션측으로 문의 부탁드립니다.
※ 전기그릴 대여는 네모 A동,B동만 대여 가능합니다.
※ A1호~B6호객실(세모글램핑장)대여 불가

# 불멍
※11월부터 네모동 불멍 불가능※
장작 비용: 15,000원
이용 장소: 개별테라스
장작 구입(불 피워드리는)시간 : 17시 ~ 21시
※ 21시 이후는 셀프로 불 피우시면 됩니다.
이용 시간: 오후 7시 ~ 22시까지

# 반려동물 입실 불가


# 부대시설
1) 와이파이
전 객실 WIFI 이용가능

2) 주차장
객실당 1대씩 주차가능
※ 1대이상 주차시, 펜션측으로 사전문의

3) 계곡
펜션 바로 앞 계곡 위치

4) 펜션 내 매점 오픈
운영 시간:
평일(월-금) 10:00-21:00
주말(토,일) 10:00-22:00
자세한 판매물품은 인스타 참고 부탁드립니다!

5) 관리실
운영 시간: 오전 10시 ~ 오후 20시까지
필요한 것 미리 말씀해주세요




* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
* 분실물은 2주간 보관 후 폐기처리합니다. (분실물에 대해 책임지지 않습니다.)

당일예약,당일입실의경우(특히18시이후 늦은입실) 이용이 불가할수도 있으니 반드시 이용가능여부를 펜션측에 문의후 구매해 주시기 바랍니다. pm 21시 이후 예약건들은 100%확정예약을 보장하지 않습니다.

- 예약안내

환불규정

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가